| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2023-3-29 13:11:11 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 热轧板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4820 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4800 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4760 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4600 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4590 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4550 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4540 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4490 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4480 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4490 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4480 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4430 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4440 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4430 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4410 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4410 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4410 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4410 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4420 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4420 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4420 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4420 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4380 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4380 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4380 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4380 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4320 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4320 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4290 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4290 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4290 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4290 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4310 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4290 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4290 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4330 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍� | 4340 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4340 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4340 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4340 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4350 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4350 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4380 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 4340 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4360 | 涨10 |   |  
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4340 | 涨10 | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |