| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2023-5-25 11:35:19 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4680 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4630 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5100 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4670 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4290 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4690 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4590 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4320 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4590 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4540 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4540 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4540 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4550 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4730 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4590 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4380 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4370 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4370 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4370 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4630 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4760 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4610 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4520 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4320 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4290 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4290 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4290 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4590 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4590 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4560 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4650 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4410 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4530 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4790 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4710 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4360 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4320 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4610 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 5020 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4770 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4780 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4530 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4420 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4390 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4390 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4390 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4660 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4660 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4540 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4420 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4530 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4400 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4390 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4980 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5170 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4380 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4380 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4400 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4400 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5240 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5320 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4610 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4600 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4470 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4560 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4640 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4420 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4340 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4600 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4610 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4500 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4390 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4370 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4370 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4370 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4680 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4640 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4280 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 4260 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4290 | -20 |   |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4290 | -20 |   |  
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4550 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4270 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4270 | -20 |   |  
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4270 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4300 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.2*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4280 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.5*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4270 | -20 |   |  
| 冷成型 | 2.0*1250*C | SMCC | 首钢京唐 | 4260 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4290 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4260 | -20 |   |  
| 冷成型 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4260 | -20 |   |  
| 冷成型 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4250 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4560 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4600 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4450 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4620 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5560 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4580 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4330 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4300 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4720 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5550 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5490 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5450 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5460 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5870 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6080 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5590 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5490 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5670 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5640 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5640 | -20 |   |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5950 | -20 | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |