| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-7-16 9:51:40 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4300 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4770 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4380 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4030 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4280 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4410 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3960 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3960 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3960 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4330 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4380 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4280 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4690 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4380 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4390 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4300 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4060 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4060 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4030 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4620 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4810 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4040 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4750 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4810 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4250 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4300 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3970 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4150 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4040 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4310 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4020 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4000 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3980 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3960 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3960 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 3960 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4140 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4080 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4070 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4100 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5930 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5880 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5860 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5990 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6290 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6480 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6000 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6000 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6020 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6000 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6240 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6310 | 涨10 |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |